___.._._____.......................W............................ ........................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-25 | 1256 | 0/6399/120101 | _ | 13.71 | 6 | 1 | 5996627 | 0.0 | 27.68 | 419.41 | 172.31.41.56 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-25 | 8540 | 0/1339/121224 | _ | 4.59 | 2 | 1 | 6359227 | 0.0 | 4.31 | 417.91 | 172.31.19.88 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-25 | 5513 | 0/2609/111356 | _ | 8.06 | 7 | 1 | 10371764 | 0.0 | 10.62 | 384.87 | 172.31.41.56 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-25 | - | 0/0/109182 | . | 0.00 | 6036 | 15 | 8779623 | 0.0 | 0.00 | 362.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-25 | - | 0/0/100743 | . | 0.00 | 4948 | 1 | 5402700 | 0.0 | 0.00 | 329.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-25 | 5516 | 0/2750/94480 | _ | 8.28 | 10 | 1 | 5753749 | 0.0 | 15.29 | 325.74 | 172.31.28.56 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-25 | - | 0/0/81872 | . | 0.00 | 6037 | 3 | 8105372 | 0.0 | 0.00 | 271.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-25 | 1275 | 0/7169/89230 | _ | 13.06 | 1 | 0 | 6092955 | 0.0 | 20.43 | 296.83 | 216.73.216.207 | http/1.1 | localhost:80 | GET /httpdocs/sysfiles/twilio-php-master/Twilio/TwiML/VoiceResp |
| 8-25 | 11085 | 0/411/77564 | _ | 1.25 | 5 | 0 | 5131092 | 0.0 | 3.27 | 264.03 | 216.73.216.207 | http/1.1 | localhost:80 | GET /httpdocs/sysfiles/twilio-php-master/Twilio/TwiML/FaxRespon |
| 9-25 | 11086 | 0/524/43493 | _ | 1.31 | 3 | 1 | 3548156 | 0.0 | 1.58 | 147.12 | 172.31.19.88 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-25 | 1264 | 0/6784/62045 | _ | 13.92 | 5 | 0 | 2528013 | 0.0 | 26.58 | 212.11 | 216.73.216.207 | http/1.1 | localhost:80 | GET /httpdocs/sysfiles/twilio-php-master/Twilio/Rest/Pricing.ph |
| 11-25 | 7921 | 0/1712/31075 | _ | 5.83 | 0 | 1 | 516094 | 0.0 | 5.35 | 101.63 | 172.31.26.193 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-25 | - | 0/0/25857 | . | 0.00 | 31839 | 1 | 259605 | 0.0 | 0.00 | 78.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-25 | - | 0/0/20679 | . | 0.00 | 65672 | 1 | 2432081 | 0.0 | 0.00 | 67.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-25 | - | 0/0/29569 | . | 0.00 | 67864 | 1 | 3033079 | 0.0 | 0.00 | 94.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-25 | - | 0/0/17605 | . | 0.00 | 67923 | 1 | 2397117 | 0.0 | 0.00 | 56.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-25 | - | 0/0/24204 | . | 0.00 | 67920 | 0 | 297231 | 0.0 | 0.00 | 77.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-25 | - | 0/0/11886 | . | 0.00 | 67865 | 1 | 162577 | 0.0 | 0.00 | 53.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-25 | - | 0/0/23883 | . | 0.00 | 67910 | 1 | 248543 | 0.0 | 0.00 | 75.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-25 | - | 0/0/28291 | . | 0.00 | 67862 | 1 | 255255 | 0.0 | 0.00 | 101.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-25 | - | 0/0/8438 | . | 0.00 | 67863 | 1 | 75679 | 0.0 | 0.00 | 28.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-25 | - | 0/0/21815 | . | 0.00 | 67909 | 0 | 2393091 | 0.0 | 0.00 | 70.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-25 | - | 0/0/13913 | . | 0.00 | 67905 | 0 | 2351116 | 0.0 | 0.00 | 45.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-25 | - | 0/0/12775 | . | 0.00 | 67907 | 0 | 2314406 | 0.0 | 0.00 | 41.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-25 | - | 0/0/6315 | . | 0.00 | 67860 | 1 | 105742 | 0.0 | 0.00 | 21.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-25 | - | 0/0/15405 | . | 0.00 | 67861 | 1 | 901878 | 0.0 | 0.00 | 49.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-25 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 67908 | 1 | 1841 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-25 | - | 0/0/5396 | . | 0.00 | 67906 | 7 | 48764 | 0.0 | 0.00 | 16.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-25 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 65728 | 0 | 1975 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-25 | - | 0/0/7338 | . | 0.00 | 67904 | 76 | 77886 | 0.0 | 0.00 | 24.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-25 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 67857 | 1 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-25 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67900 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-25 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 67899 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-25 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 67859 | 2 | 2711 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-25 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 67898 | 1 | 3308 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-25 | 877 | 4/7844/7849 | W | 13.91 | 0 | 0 | 51002 | 3.9 | 31.88 | 31.88 | 216.73.216.207 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 36-25 | - | 0/0/1234 | . | 0.00 | 67897 | 0 | 16112 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-25 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 67856 | 2 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-25 | - | 0/0/1730 | . | 0.00 | 67858 | 2 | 19809 | 0.0 | 0.00 | 5.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-25 | - | 0/0/1545 | . | 0.00 | 67896 | 0 | 15839 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-25 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 67894 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-25 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 67895 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-25 | - | 0/0/1682 | . | 0.00 | 67892 | 0 | 18483 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-25 | - | 0/0/4669 | . | 0.00 | 42184 | 0 | 2299788 | 0.0 | 0.00 | 13.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-25 | - | 0/0/4208 | . | 0.00 | 67893 | 2 | 49401 | 0.0 | 0.00 | 13.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-25 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 67891 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-25 | - | 0/0/5657 | . | 0.00 | 67889 | 1 | 63330 | 0.0 | 0.00 | 18.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-25 | - | 0/0/1596 | . | 0.00 | 67854 | 1 | 18734 | 0.0 | 0.00 | 5.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-25 | - | 0/0/1243 | . | 0.00 | 67886 | 0 | 11560 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-25 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 67887 | 1 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-25 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 67888 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-25 | - | 0/0/1812 | . | 0.00 | 67855 | 1 | 12468 | 0.0 | 0.00 | 6.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-25 | - | 0/0/1928 | . | 0.00 | 65729 | 0 | 24639 | 0.0 | 0.00 | 6.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-25 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 67883 | 1 | 2580 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-25 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 67853 | 1 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-25 | - | 0/0/1593 | . | 0.00 | 67881 | 1 | 17554 | 0.0 | 0.00 | 5.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67852 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-25 | - | 0/0/1580 | . | 0.00 | 67880 | 1 | 20925 | 0.0 | 0.00 | 5.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-25 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 65721 | 0 | 1386 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67872 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67850 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67876 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-25 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67874 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67873 | 2 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67871 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-25 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 65725 | 0 | 2740 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67870 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-25 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67849 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-25 | - | 0/0/1534 | . | 0.00 | 67851 | 2 | 21776 | 0.0 | 0.00 | 7.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67878 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-25 | - | 0/0/7894 | . | 0.00 | 67938 | 1 | 100460 | 0.0 | 0.00 | 26.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-25 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 67936 | 2 | 2135 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67933 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67932 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67913 | 2 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-25 | - | 0/0/1755 | . | 0.00 | 67935 | 0 | 18976 | 0.0 | 0.00 | 6.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67912 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67914 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67939 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-25 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 65857 | 0 | 862 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-25 | - | 0/0/1261 | . | 0.00 | 67945 | 1 | 12600 | 0.0 | 0.00 | 4.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-25 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 65733 | 0 | 2242 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67921 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-25 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67869 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67948 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67882 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-25 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67911 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67944 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67922 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-25 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 67947 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-25 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67928 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-25 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 67925 | 2 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-25 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 67868 | 2 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 208 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 42 seconds, (range: 4...149) index usage: 7%, cache usage: 8% total entries stored since starting: 56053 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 55845 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 45 miss total removes since starting: 0 hit, 28 miss |